| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatsträger | |||||
| Fraktion der AfD | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Kreistag | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 05.09.2024 | von 05.09.2024 |
| Stellvertreter | |||||
| Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Gleichstellung und Ausländerfragen | AfD | AfD Vertreter | Vertreter | 05.09.2024 | von 05.09.2024 |
