| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatsträger | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion der CDU/ FWuL | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Stellvertretende Vorsitzende | |||||
| Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport | CDU | CDU Stellvertretende Vorsitzende | Stellvertretende Vorsitzende | 05.09.2024 | von 05.09.2024 |
| Stellvertreter | |||||
| Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Gleichstellung und Ausländerfragen | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 05.09.2024 | von 05.09.2024 |
